免費方案
NT$0/永久免費
開啟你的收藏日常。
- 查價搜尋 無限
- 卡牌行情分析圖下載 5 張/天
- 卡冊數量 1
- 卡冊內張數上限 30
- 可加入最愛數量上限 20
- 近 7 日、近 30 日價格走勢

免費開始收藏,隨需求升級卡典 Pro
開啟你的收藏日常。
按月訂閱
| 訂閱方案/費用 (月) | 免費方案NT$0 | Pro 方案NT$149 |
|---|---|---|
| 卡牌行情分析 | ||
| 查價搜尋 | 無限 | 無限 |
| 卡牌行情分析圖下載 | 5 張/天 | 無限 |
| 成本紀錄 | ||
| 買入成本紀錄 | X | O |
| 買入日期紀錄 | X | O |
| 損益分析 | X | O |
| 收藏卡冊 | ||
| 卡冊數量 | 1 | 無限 |
| 卡冊內張數上限 | 30 | 無限 |
| 我的最愛 | ||
| 可加入最愛數量上限 | 20 | 無限 |
| 資產總覽相關 | ||
| 資產總價值計算 | O | O |
| 1 天走勢 | O | O |
| 7 天走勢 | O | O |
| 1 個月走勢 | O | O |
| 3 個月走勢 | X | O |
| 6 個月走勢 | X | O |
| MAX 走勢 | X | O |
| 價格走勢分析 | ||
| 近 7 日價格走勢 | O | O |
| 近 30 日價格走勢 | O | O |
| 近 90 日價格走勢 | X | O |
| 近 6 個月價格走勢 | X | O |
| 近一年價格走勢 | X | O |
| 全時期價格走勢 | X | O |
試用期結束後將自動轉為付費訂閱,於 7 天試用期內取消不收費。